| 健診コース | オプション検査 | |||||||||||||||
| 人間ドック AM |
人間ドック PM |
生活習慣病 AM |
生活習慣病 PM |
定期健康 診断AM |
定期健康 診断PM |
マンモ |
マンモ |
乳腺超音波AM | 乳腺超音波PM | 子宮頸部 |
子宮体部 |
子宮超音波 |
||||
| 01日 | 水 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 01日 | 水 |
| 02日 | 木 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 02日 | 木 |
| 03日 | 金 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 03日 | 金 |
| 04日 | 土 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 04日 | 土 |
| 05日 | 日 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 05日 | 日 |
| 06日 | 月 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 06日 | 月 |
| 07日 | 火 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 07日 | 火 |
| 08日 | 水 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 08日 | 水 |
| 09日 | 木 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 09日 | 木 |
| 10日 | 金 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10日 | 金 |
| 人間ドック AM |
人間ドック PM |
生活習慣病 AM |
生活習慣病 PM |
定期健康 診断AM |
定期健康 診断PM |
マンモ |
マンモ |
乳腺超音波AM | 乳腺超音波PM | 子宮頸部 |
子宮体部 |
子宮超音波 |
||||
| 11日 | 土 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 11日 | 土 |
| 12日 | 日 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 12日 | 日 |
| 13日 | 月 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 13日 | 月 |
| 14日 | 火 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14日 | 火 |
| 15日 | 水 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 15日 | 水 |
| 16日 | 木 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 16日 | 木 |
| 17日 | 金 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 17日 | 金 |
| 18日 | 土 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 18日 | 土 |
| 19日 | 日 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 19日 | 日 |
| 20日 | 月 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 20日 | 月 |
| 人間ドック AM |
人間ドック PM |
生活習慣病 AM |
生活習慣病 PM |
定期健康 診断AM |
定期健康 診断PM |
マンモ |
マンモ |
乳腺超音波AM | 乳腺超音波PM | 子宮頸部 |
子宮体部 |
子宮超音波 |
||||
| 21日 | 火 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 21日 | 火 |
| 22日 | 水 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 22日 | 水 |
| 23日 | 木 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 23日 | 木 |
| 24日 | 金 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 24日 | 金 |
| 25日 | 土 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 25日 | 土 |
| 26日 | 日 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 26日 | 日 |
| 27日 | 月 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 27日 | 月 |
| 28日 | 火 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 28日 | 火 |
| 29日 | 水 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 29日 | 水 |
| 30日 | 木 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 30日 | 木 |
| 人間ドック AM |
人間ドック PM |
生活習慣病 AM |
生活習慣病 PM |
定期健康 診断AM |
定期健康 診断PM |
マンモ |
マンモ |
乳腺超音波AM | 乳腺超音波PM | 子宮頸部 |
子宮体部 |
子宮超音波 |
||||
| 31日 | 金 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 31日 | 金 |