総合健康管理センター 札幌フジクリニック 

総合健康管理センター 札幌フジクリニック

  • 総合健康管理センター 札幌フジクリニック
  • アクセスマップ
札幌フジクリニック

レディースデー

女性のみの健診日 レディースデー

当施設では、女性受診者様の声にお応えし女性限定受診日を設けております。
2025年3月まで予約可能となっております。予約枠が限られておりますので、ご希望の方はお早目にご予約をお薦めいたします。
ゆったりとおちついて受診いただけるよう、女性受診者様をお迎えいたします。
女性のみの健診日 レディースデー
※一部画像検査・診察につきましては、男性医師・技師も対応しております。予めご了承願います。

レディースデー日程表

混雑する日が増えてまいります。早目のご予約をお願いいたします。
休診日
レディースDay
胃カメラ不可
胃カメラ不可・予約業務無
2024年1月
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 0 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31      
2024年2月
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29    
2024年3月
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31            
2024年4月
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30        
2024年5月
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  
2024年6月
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30            
2024年7月
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31      
2024年8月
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
2024年9月
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30          
2024年10月
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    
2024年11月
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
2024年12月
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        
2025年1月
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  
2025年2月
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28  
2025年3月
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31          
完全ご予約制ご予約専用電話番号
お電話受付時間 8:30 ~ 17:00
※誠に勝手ながらメールでのご予約は2020年7月末をもちまして終了いたしました。ご予約及びお問合せは、お電話にてお受けしております。